SiemensCo
| Part No. | Part Var. | Part Description | UPC | Unit |
| SCNHD44480 | SCNHD44480 | 480V NMA4 CMB STARTR | 75455407267 | E |
| 72DV787AC2X518 | 72DV787AC2X518 | Elevator Starter | 75455481719 | E |
| 3SB1600-4AC32 | 3SB16004AC32 | 22mm Pilot Devices | 75455433475 | E |
| 4AM5941-8AC40-0B | 4AM59418AC400B | Transformer 16 KVA Primary 550/220 Volt Secondary 110 Volt 2 X 100 | 75455463625 | E |
| MTG0500J | MTG0500J | International Inductive Control Transformer 500 VA | 75455431010 | E |
| 3RG7844-4BE22-0SS1 | 3RG78444BE220SS1 | LCCAT4BLANKINGRERES50MMHEIGHT 150 | 75455485605 | E |
| SRFHGX4600 | SRFHGX4600 | 3P 600V REV CMB STRT | 75455410367 | E |
| 3SB1320-0A | 3SB13200A | Contact Block With Holder 22 mm 1 N/O 1 N/C | 75455417847 | E |
| 3RG07-RN | 3RG07RN | OBS NO REPLACEMENT | 75455423312 | E |
| S0BHCS5240 | S0BHCS5240 | 240 Comb 0 NEMA4 | 75455412777 | E |
| SCFHEX3024 | SCFHEX3024 | 24V NMA4X CMB STARTR | 75455406001 | E |
| 3RA1240-4KB45-0BW4 | 3RA12404KB450BW4 | Size 3 57-75 Amp 48 Volt DC Panel Reversing Combination | 75455469528 | E |
| SCBHG28480 | SCBHG28480 | 480 Comb 2 NEMA12 | 75455404831 | E |
| SCBHD46240 | SCBHD46240 | 240V NMA4 CMB STARTR | 75455405013 | E |
| SXLHL2480 | SXLHL2480 | 480 Str 3 NEMA3R | 75455412320 | E |
| 3SB03-PFR11 | 3SB03PFR11 | Flush Head PB Red | 75455416927 | E |
| 3RA1115-1FD15-1BW4 | 3RA11151FD151BW4 | Size 00 3.5-5 Amp 48 Volt DC FBS Non-Reversing Combination Auxiliary | 75455469913 | E |
| SCNHHS5208 | SCNHHS5208 | 208V N4/4X CMB STRTR | 75455406955 | E |
| 14DSF32FD51 | 14DSF32FD51 | Full Voltage Non-Reversing ESP100 Starter 3 Phase Size 1 NEMA 4X M-R 20 | 75455463332 | E |
| SPBCW5277U | SPBCW5277U | COMB BRKR PUMP PANEL | 75455423443 | E |
