SiemensCo
| Part No. | Part Var. | Part Description | UPC | Unit |
| SRBHAX2024 | SRBHAX2024 | 24V CB REV CMB STRTR | 75455408815 | E |
| 54550 | 54550 | ASTEC SPECIAL 3VH BASE ONLY F. 3VU13 | 75455489297 | E |
| CRL0F3122C1 | CRL0F3122C1 | 24V 20A REV CONT | 75455401545 | E |
| 3RA1120-1KA25-0AU6 | 3RA11201KA250AU6 | Size 0 9-12.5 Amp 277 Volt AC Panel Non-Reversing Combination | 75455467771 | E |
| SPBWF4817C85800M8 | SPBWF4817C85800M8 | Comb 100A NEMA3R | 75455407686 | E |
| SCNHJ26240 | SCNHJ26240 | Fused Combo Starter | 75455427695 | E |
| 52NA24 | 52NA24 | LEGEND JOG-FORWARD | 75455489991 | E |
| 3TF2010-0AM2 | 3TF20100AM2 | SIMICONT Contactors | 75455438394 | E |
| 3TF4511-0AK6 | 3TF45110AK6 | World Series Contactors | 75455433847 | E |
| 3RT1025-1BB44-3MA0 | 3RT10251BB443MA0 | 17A CONT. 2NO + 2NC PERM. ATTACHED AUX | 75455490353 | E |
| 1MJ02544VT41 | 1MJ02544VT41 | 10 1800 RGZZESDI 460 254T Frame Medallion Integral Horsepower AC Motor | 75455476699 | E |
| 3SE2404-0B | 3SE24040B | LIM SW PLNGRSLOW CONT2NO+2NCM20 | 75455485321 | E |
| SRNHGS5277 | SRNHGS5277 | 277V NOFSE RVCMB STR | 75455411565 | E |
| 3RX1538 | 3RX1538 | M12 Right Angle Female 5M 3 Pole | 75455437550 | E |
| S0NHES5480 | S0NHES5480 | Combo 1 N4 | 75455414233 | E |
| 11YD3B | 11YD3B | 17.0-22.0 Amp Manual Starter NEMA 1 | 75455480542 | E |
| SCBHG28208 | SCBHG28208 | 208V N3R/12 CMB STRT | 75455404823 | E |
| 3SF7842-6ER10 | 3SF78426ER10 | LCCAT.4HOSTASITRRES.50MMHEIGH 210 | 75455485898 | E |
| 3KX3557-3DA01 | 3KX35573DA01 | Terminal Cover For Thread M10 1 Set 6 Unit | 75455466545 | E |
| S0BHB23120 | S0BHB23120 | 120 Combo 00 NEMA12 | 75455413057 | E |
