Anamet(AnacondaSealtiteCo
| Part No. | Part Var. | Part Description | UPC | Unit |
| EFST-GRY-3IN-25FT | EFSTGRY3IN25FT | 3 UA/EF L/T FLEX COND GRY 25CN | 71411834281 | C |
| RWS--3-8-100FT | RWS38100FT | RWS 3/8 Inch 100 Feet | 71411855503 | C |
| OR-BLK-1IN-100FT | ORBLK1IN100FT | L/T | 71411836631 | C |
| MTC-BLK-2IN-50FT | MTCBLK2IN50FT | L/T | 71411838361 | C |
| EFST-GRY-1-2-500FT | EFSTGRY12500FT | L/T | 71411836214 | C |
| EFL-GRY-1-2-100FT | EFLGRY12100FT | L/T | 71411838012 | C |
| EF-GRY-1IN-100FT | EFGRY1IN100FT | L/T | 71411839431 | C |
| CW-BLU-1IN-100FT | CWBLU1IN100FT | L/T | 71411834531 | C |
| DSL12-3-4-150FT | DSL1234150FT | XTRA FLEX | 71411860077 | C |
| CW-BLU-2-1-2-50FT | CWBLU21250FT | L/T | 71411834571 | C |
| DSL4-1-4-250FT | DSL414250FT | XTRA FLEX | 71411860022 | C |
| EF-GRY-1-2-200FT | EFGRY12200FT | EF Gray 1/2 Inch 200 Feet | 71411839411 | C |
| EF-GRY-2IN-100FT | EFGRY2IN100FT | EF Gray 2 Inch 100 Feet | 71411839468 | C |
| RWS--1IN-300FT | RWS1IN300FT | RWS 1 Inch 300 Feet | 71411855533 | C |
| CW-BLU-1IN-400FT | CWBLU1IN400FT | CW Blue 1 Inch 400 Feet | 71411834538 | C |
| EFST-GRY-1-1-4-50FT | EFSTGRY11450FT | L/T | 71411836241 | C |
| MTC-BLK-1IN-100FT | MTCBLK1IN100FT | L/T | 71411838331 | C |
| HTUA-GRAY-3-1-2-25FT | HTUAGRAY31225FT | HTUA Gray 3-1/2 Inch 25 Feet | 71411837301 | C |
| EF-GRY-1-1-4-50FT | EFGRY11450FT | L/T | 71411839441 | C |
| UA-GRY-1-1-2-50FT | UAGRY11250FT | 1-1/2 UA L/T FLEX COND GRY | 71411834251 | C |
• Bell Electrical Supply - Santa Clara, CA
|
