Anamet(AnacondaSealtiteCo
| Part No. | Part Var. | Part Description | UPC | Unit |
| EFST-GRY-1-2-200FT | EFSTGRY12200FT | 1/2 EF L/T FLEX COND GRY 200CN | 71411836211 | C |
| RWS--2-1-2-25FT | RWS21225FT | RWS 2-1/2 Inch 25 Feet | 71411855571 | C |
| RWS--1-2-100FT | RWS12100FT | RWS 1/2 Inch 100 Feet | 71411855513 | C |
| EF-GRY-1IN-100FT | EFGRY1IN100FT | L/T | 71411839431 | C |
| NWC-BLK-2-1-2-25FT | NWCBLK21225FT | NWC Black 2-1/2 Inch 25 Feet | 71411834069 | C |
| HTUA-GRY-1-1-2-50FT | HTUAGRY11250FT | HTUA Gray 1-1/2 Inch 50 Feet | 71411837451 | C |
| HTUA-GRY-3-4-100FT | HTUAGRY34100FT | HTUA Gray 3/4 Inch 100 Feet | 71411837422 | C |
| RWS--4IN-25FT | RWS4IN25FT | RWS 4 Inch 25 Feet | 71411855591 | C |
| EFL-GRY-1IN-100FT | EFLGRY1IN100FT | L/T | 71411838031 | C |
| CN-P-ORG-1-2-500FT | CNPORG12500FT | CN-P Orange 1/2 Inch 500 Feet | 71411838614 | C |
| ZHUA-GRY-1-1-4-50FT | ZHUAGRY11450FT | ZHUA Gray 1-1/4 Inch 50 Feet | 71411839841 | C |
| EFST-GRY-3-8-800FT | EFSTGRY38800FT | L/T | 71411836204 | C |
| CN-P-ORG-1-1-4-50FT | CNPORG11450FT | L/T | 71411838641 | C |
| OR-BLK-1IN-400FT | ORBLK1IN400FT | Orange Black 1 Inch 400 Feet | 71411836638 | C |
| HTUA-GRY-4IN-25FT | HTUAGRY4IN25FT | HTUA Gray 4 Inch 25 Feet | 71411837491 | C |
| OR-BLK-1-1-4-250FT | ORBLK114250FT | Orange Black 1-1/4 Inch 250 Feet | 71411836648 | C |
| DSL9-9-16-200FT | DSL9916200FT | XTRA FLEX | 71411860067 | C |
| HCX-BLK-1-1-2-50FT | HCXBLK11250FT | L/T | 71411839151 | C |
| HCX-BLK-1IN-100FT | HCXBLK1IN100FT | L/T | 71411839131 | C |
| EFST-GRY-3-4-100FT | EFSTGRY34100FT | L/T | 71411836222 | C |
• Bell Electrical Supply - Santa Clara, CA
|
